ALPHABETH DAN ANGKA | ||
1 | A | |
2 | B | BANDING |
3 | C | CEPU |
4 | D | DEMAK |
5 | E | ENDE |
6 | F | |
7 | G | GARUT |
8 | H | HALONG |
9 | I | IRIAN |
10 | J | JEPARA |
11 | K | KUPANG |
12 | L | |
13 | M | |
14 | N | NAMLEA |
15 | O | OPAK |
16 | P | PATI |
17 | Q | QIKI |
18 | R | REMBANG |
19 | S | SOLO |
20 | T | |
21 | U | UNGGARAN |
22 | V | VIKTOR |
23 | W | WILLIS |
24 | X | XTRA |
25 | Y | YANGKI/YULIA |
26 | Z | ZAENAL |
27 | 1 | SALAK |
28 | 2 | |
29 | 3 | TIMUN |
30 | 4 | EMBAKACANG |
31 | 5 | LIMAU |
32 | 6 | ENAU |
33 | 7 | TANJUNG |
34 | 8 | DELIMA |
35 | 9 | SEMANGKA |
36 | 0 | OPAK |
Senin, 02 November 2009
ALPHABETH DAN ANGKA
Diposting oleh Rahmat Guu di 04.58
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar